Burlington parks
Every park the City of Burlington maps, with its area and the amenities its open data records, on one map.
- 133
- 699
- 0
- 71
What this is
The City of Burlington maps 133 parks covering about 699 hectares, in 10 classes. Its parks layer records 5 parks with a leash-free dog area. 71 parks have a page here, one per park that has a recorded amenity or at least 2 hectares. Layers checked October 8, 2026.
Find a park with…
Counted from the city’s licensed layers. An amenity recorded in at least 5 parks has its own page with a map.
- Leash-free dog area5 parks
The largest
- City View Park67 ha
- Crosstown Trail38 ha
- Kerncliff Park35 ha
- Hidden Valley Park29 ha
- Lowville Park28 ha
Every park, by the city's classification
A linked name has its own page. Unlinked parks have no recorded amenity and are under 2 hectares.
Neighbourhood 61
Show the 61 parks in this class
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Amherst Park | Address2030 Amherst Heights Crt. | Area1.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Berton Park | Address4050 Berton Ave. | Area2.5 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Berwick Green Park | Address2086 Berwick Dr. | Area1.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Bolus Gardens Parkette | Address970 Francis Road | Area0.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Brada Woods Park | Address5196 Brada Cres. | Area2.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Breckon Park | Address4471 Spruce Ave. | Area2.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Bridgeview Park | Address1530 Norwood Ave. | Area1.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Brittany Park | Address1370 Headon Rd. | Area2.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Bromley Park | Address217 Maureen Crt. | Area2.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Cavendish Park | Address2155 Cavendish Dr. | Area6.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Champlain Park | Address2101 Mountain Grove Ave. | Area1.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Clarksdale Park | Address1220 Nottingham Ave. | Area2.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Cleaver Park | Address2104 Cleaver Ave. | Area1.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Colin Alton Parkette | Address3925 Leonardo St. | Area0.7 ha | Recorded amenitiesLeash-free dog area |
| Cumberland Park | Address562 Cumberland Ave. | Area0.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| DesJardines Park | Address1811 Imperial Way | Area2.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Driftwood Park | Address3123 Driftwood Dr. | Area1.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Earl Court Park | Address801 Francis Rd. | Area0.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Elizabeth Gardens Parkette | Address5412 Croydon Rd. | Area0.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Emerson Park | Address2390 Sutton Dr. | Area1.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Fairchild Park | Address2175 Fairchild Blvd. | Area0.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Fairfield Parkette | Address952 Gorton Ave. | Area0.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Fothergill Woods Park | Address480 Fothergill Blvd. | Area2.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Frontenac Park | Address520 Parkside Cres. | Area1.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| General Brock | Address3250 New St. | Area4.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Glen Afton Park | Address254 Glen Afton Dr. | Area1.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Greenwood Park | Address703 Greenwood Dr. | Area1.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Henderson Park | Address328 Henderson Rd. | Area0.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Iroquois Park | Address4203 Longmoor Dr. | Area4.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| John Boich Parkette | Address5233 Stonehaven Dr. | Area0.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Kerns Park | Address1801 Kerns Rd | Area6.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Kinsmen Park | Address2496 Cavendish Dr. | Area2.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Kiwanis Park | Address494 Townsend Ave. | Area1.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Lampman Park | Address1691 Lampman Ave. | Area1.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Lansdown Park | Address3448 Hannibal Rd. | Area3.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Lions Park | Address471 Pearl St. | Area0.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Longmoor Park | Address4501 Longmoor Dr. | Area2.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Maplehurst Park | Address1066 Joan Dr. | Area0.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Mohawk Park | Address240 Kenwood Ave. | Area2.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Mountain Gardens Parkette | Address2080 Mount Forest Dr. | Area0.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Newport Park | Address3020 Headon Forest Dr. | Area2.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Optimist Park | Address2131 Prospect St. | Area3.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Palladium Park | Address4130 Palladium Way | Area2.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Palmer Park | Address3409 Palmer Dr. | Area5.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Pathfinder Park | Address2270 Pathfinder Dr. | Area2.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Peart Park | Address1410 Colonsay Dr. | Area1.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Pineland Park | Address371 Bryant Cres. | Area1.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Pinemeadow Park | Address3171 Pinemeadow Dr. | Area2.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Queensway Park | Address2440 Glenwood School Dr. | Area1.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sheldon Park | Address5320 Riverside Dr. | Area3.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sinclair Park | Address2365 Sinclair Cir. | Area2.5 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Skyway Park | Address129 Kenwood Ave. | Area3.4 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Strathcona Park | Address376 Belvenia Rd. | Area1.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sweetgrass Park | Address555 Woodview Rd. | Area2.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sycamore Park | Address3157 Centennial Dr. | Area1.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Taywood Park | Address4357 Millcroft Park Dr. | Area2.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Tecumseh Park | Address685 Regency Crt. | Area1.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Thorpe Park | Address1140 Stephenson Dr. | Area2.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Tuck Park | Address3405 Spruce Ave. | Area3.5 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Wellington Park | Address1371 Baldwin St. | Area1.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Westbury Park | Address1470 Westbury Ave. | Area1.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
Urban 17
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Apeldoorn Park | Address1385 Elgin St. | Area0.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Apple Blossom Parkette | Address5060 Dryden Ave. | Area0.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Avalon Parkette | Address2284 Avalon Dr. | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Bayshore Park | Address322 North Shore Blvd. E | Area0.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Brock Park | Address450 Nelson Ave. | Area0.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Civic Square | Address426 Brant St. | Area0.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Coronation Park | Address2099 Wellington Ave. | Area0.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Dryden Parkette | Address5043 Dryden Ave. | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Easton Parkette | Address2437 Whitehorn Dr. | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Grove Park | Address1120 Gallagher Rd. | Area0.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Irving Parkette | Address5680 Rosaline Rd. | Area0.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| McCoy Common | Address1795 Mc Coy Ave. | Area0.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Port Nelson Park | Address3000 Lakeshore Rd. | Area0.5 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Prescott Parkette | Address5120 Dryden Ave. | Area0.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sheraton Park | Address594 Sheraton Rd. | Area0.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sioux Lookout Park | Address3252 Lakeshore Rd. | Area0.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sutton Common | Address2339 Sutton Dr. | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
Community 16
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Aldershot Park | Address1071 Gallagher Rd. | Area3.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Bayview Park | Address1800 King Rd. | Area28 ha | Recorded amenitiesLeash-free dog area |
| Brant Hills Park | Address2300 Duncaster Dr. | Area14 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Central Park | Address2299 New St. | Area22 ha | Recorded amenitiesLeash-free dog area |
| Doug Wright Park | Address4725 Doug Wright Dr. | Area3.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Ireland Park | Address2315 Headon Forest Dr. | Area23 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Kilbride Park | Address2175 Blessington St. | Area7.5 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Leighland Park | Address1200 Leighland Rd. | Area5.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Maple Park | Address750 Maple Ave. | Area8.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Millcroft Park | Address4250 Millcroft Park Dr. | Area14 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Mountainside Park | Address2205 Mount Forest Dr. | Area10 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Nelson Park | Address4183 New St. | Area19 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Norton Community Park | Address3035 Tim Dobbie Dr. | Area6.9 ha | Recorded amenitiesLeash-free dog area |
| Orchard Community Park | Address2255 Sutton Dr. | Area8.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Roly Bird Park | Address2203 Industrial St. | Area4.9 ha | Recorded amenitiesLeash-free dog area |
| Tansley Woods Park | Address4100 Kilmer Dr. | Area5.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
Ecological 10
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Duncaster Park | Address2259 Duncaster Dr. | Area3.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Eileen and John Holland Nature Sanctuary | Address1401 Old York Rd. | Area15 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Forestvale Park | Address1076 Forestvale Dr. | Area5.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Kerncliff Park | Address2198 Kern's Rd. | Area35 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Mansfield Park | Address1300 Havendale Blvd. | Area1.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Orchard Woodlot | Address2035 Oak Grove Pl. | Area8.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Orchard Woodlot Central | Address5390 Duchess Crt. | Area2.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sheldon Creek Woodlot | Address0000 Mainway | Area9.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Shoreacres Park | Address316 Wilson Ave. | Area1.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Tansley Woodlot | Address2020 Itabashi Way | Area3.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
Greenway 8
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Bronte Creek Trail | Address2010 Old Burloak Dr. | Area2.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Bronte Creek Trail | Address2010 Old Burloak Dr. | Area1.6 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Centennial Trail | Address0000 Burlington-Spcls | Area0.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Francis Road Trail | Address717 North Shore Blvd E. | Area4.5 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Maple Trail | Address0000 Burlington-Spcls (Grahams Lane to Ontario St) | Area4.5 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Orchard Pipeline Trail | Address2287 Orchard Rd. | Area0.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Palmer Trail | Address0000 Upper Middle Rd. | Area2.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Spring Gardens Trail | Address716 Spring Gardens Rd. | Area2.0 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
Parkette 7
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Trail Head Parkette | Address5401 Redstone St. | Area0.2 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Wardley Park | Address1100 Oneida Pl. | Area0.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Windows to the Lake - Appleby Place | Address105 Appleby Pl. | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Windows to the Lake - Green Street | Address226 Green St. | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Windows to the Lake - Market Street | Address225 Market St. | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Windows to the Lake - St. Paul Street | Address210 St.Paul St. | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Windows to the Lake - Walker's Line | Address140 Walker's Line | Area0.1 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
City 5
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Beachway Park | Address936 Lakeshore Crt. | Area15 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Hidden Valley Park | Address1137 Hidden Valley Rd. | Area29 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| LaSalle Park | Address50 North Shore Blvd. W | Area23 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Lowville Park | Address6207 Lowville Park Dr. | Area28 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Spencer Smith Park | Address1400 Lakeshore Rd. | Area7.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
Destination 4
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Burloak Waterfront Park | Address5420 Lakeshore Rd. | Area5.9 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| City View Park | Address2500 Kern's Rd | Area67 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Paletta Lakefront Park | Address4280 Lakeshore Rd. | Area6.7 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Sherwood Forest Park | Address5270 Fairview St. | Area25 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
Special Resource 4
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Centennial Trail | Address0000 Burlington-Spcls | Area23 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Crosstown Trail | Address0000 Burlington-Spcls | Area38 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Teal Greenway Park | Address881 Teal Dr. | Area1.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
| Zimmerman Park | Address4275 No. 2 Side Rd. | Area6.8 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
Linear 1
| Park | Address | Area | Recorded amenities |
|---|---|---|---|
| Elgin Promenade | Address0000 Burlington-Spcls (Brant St to Martha St) | Area0.3 ha | Recorded amenitiesNone recorded |
How this database works
The City of Burlington publishes its parks as an open-data layer: one polygon per park parcel, with the park’s name and its classification and an address. BurlingtonIQ merges the parcels of one park, computes each park’s area from the merged outline and, where the city publishes amenity points under the same licence, attaches every point inside a park’s outline to that park; the “find a park with” lists are counted from those points.
Where a park’s page says no amenity is recorded, that is a statement about the licensed layers, not the ground. Amenity layers the city makes public but does not publish in its open-data catalogue are not used. The city’s own parks pages are authoritative for what is open today.
Sources
City of Burlington
Parks (open data layer)